塩ビ製フランジ 価格表 |
改定日:2022年11月30日 税込価格 [円] |
10K 呼び径 |
溶接フランジ | 閉止フランジ | TSフランジ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 38,540 | 36,940 | 48,640 | ||||||||||||
400 | 54,620 | 53,020 | 88,340 | ||||||||||||
450 | 65,860 | 64,240 | 99,580 | ||||||||||||
500 | 75,790 | 73,880 | 124,410 | ||||||||||||
600 | 120,450 | 118,850 | 192,700 | ||||||||||||
5K 呼び径 |
溶接フランジ | 閉止フランジ | TSフランジ | ||||||||||||
350 | 36,940 | 36,940 | 46,190 | ||||||||||||
400 | 53,020 | 51,400 | 86,730 | ||||||||||||
450 | 64,240 | 62,650 | 97,970 | ||||||||||||
500 | 73,880 | 72,280 | 118,850 | ||||||||||||
600 | 118,850 | 117,250 | 189,490 |
M08 ツギテくん・大敏製作所