塩ビ製ホッパー 価格表 |
改定日:2022年11月30日 税込価格 [円] |
呼び径 パイプ径×ソケット径 |
価格 |
---|---|
65 × 40 | 5,110 |
100 × 40 | 5,370 |
100 × 50 | 5,370 |
125 × 40 | 6,870 |
125 × 50 | 6,870 |
150 × 40 | 7,870 |
150 × 50 | 7,870 |
150 × 65 | 7,870 |
150 × 75 | 7,870 |
150 × 100 | 7,870 |
200 × 50 | 11,490 |
200 × 65 | 11,490 |
200 × 75 | 11,490 |
200 × 100 | 11,490 |
250 × 100 | 18,050 |
300 × 75 | 30,590 |
300 × 100 | 30,590 |
350 × 150 | 33,650 |
400 × 200 | 36,710 |
M07 ツギテくん・大敏製作所