TS10Kフランジ付タケノコニップル 価格表 |
改定日:2022年11月30日 税込価格 [円] |
呼び径 | 価格 |
---|---|
13 | 3,540 |
15 | 4,290 |
20 | 4,450 |
25 | 4,770 |
32 | 5,070 |
38 | 6,900 |
50 | 7,040 |
65 | 8,430 |
75 | 8,570 |
100 | 9,670 |
125 | 14,880 |
150 | 18,220 |
200 | 27,900 |
250 | 35,330 |
300 | 52,330 |
M04 ツギテくん・大敏製作所