塩ビ製タケノコニップル 価格表 |
改定日:2022年11月30日 税込価格 [円] |
呼び径 | 価格 |
---|---|
13 | 2,110 |
15 | 2,240 |
20 | 2,310 |
25 | 2,380 |
32 | 2,460 |
38 | 2,620 |
50 | 2,790 |
65 | 3,350 |
75 | 3,680 |
100 | 4,600 |
125 | 7,070 |
150 | 10,790 |
200 | 14,280 |
250 | 18,590 |
300 | 21,970 |
M03 ツギテくん・大敏製作所