I型防虫網付きソケット 価格表 |
改定日:2022年11月30日 税込価格 [円] |
呼び径 | 価格 |
---|---|
25 | 6,130 |
30 | 6,440 |
40 | 7,360 |
50 | 8,890 |
65 | 10,420 |
75 | 11,950 |
100 | 13,480 |
125 | 15,310 |
150 | 18,050 |
200 | 19,280 |
250 | 19,900 |
300 | 24,310 |
350 | 34,320 |
400 | 35,750 |
注)網の材質を「樹脂網」か「SUS(Steel Use Stainless)網」か 選択できます。
なお、どちらの仕様も価格は同一です。
M01 ツギテくん・大敏製作所