グレー DV・VU継手 価格表 |
改定日:2022年11月30日 税込価格 [円] |
製品 呼び径 |
ソケット | 90°エルボ | 45°エルボ | チーズ | キャップ |
---|---|---|---|---|---|
40 | 190 | 190 | - | 190 | 190 |
50 | 220 | 220 | - | 220 | 220 |
65 | 350 | 350 | - | 350 | 350 |
75 | 410 | 410 | - | 410 | 410 |
100 | 650 | 650 | - | 650 | 650 |
125 | 860 | 860 | - | 1,540 | 860 |
150 | 1,640 | 1,640 | - | 3,070 | 1,640 |
200 | 2,440 | 3,550 | - | 6,070 | 3,240 |
250 | 3,990 | 7,360 | - | 11,630 | 5,470 |
300 | 6,900 | 11,190 | - | 27,850 | 8,570 |
350 | 19,280 | 35,960 | - | 59,820 | 16,080 |
400 | 24,490 | 66,400 | - | 117,770 | 23,630 |
450 | 34,670 | 129,730 | 86,490 | 168,230 | 67,960 |
500 | 48,910 | 166,800 | 117,380 | 214,120 | 80,310 |
600 | 67,960 | 271,820 | 185,330 | 275,280 | 129,730 |
注1)DV継手:VP管用の無圧用途(排水・通気用)に使用する継手
VU継手:VU管用の無圧用途(排水・通気用)に使用する継手
注2)価格が黒字の製品は、DV用またはVU用をお選びいただけます。赤字および青字の製品は、VU用です。
注3)価格が青字の製品は、溶接加工品です。
F11 ツギテくん・大敏製作所