グレーVU管 たて割(半割) 価格表 |
改定日:2026年5月1日 税込価格 [円] |
| 呼び径 | 長さ [㎜] 外径×内径 |
5~ 100 |
101~ 200 |
201~ 300 |
301~ 400 |
401~ 500 |
501~ 600 |
601~ 700 |
701~ 800 |
801~ 900 |
901~ 1000 |
1001~ 1300 |
1301~ 2000 |
2001~ 3000 |
3001~ 4000(定尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VU40 | 48×44 | 450 | 470 | 470 | 500 | 580 | 720 | 810 | 900 | 1,200 | 2,040 | 2,160 | 2,400 | 2,760 | 3,300 |
| VU50 | 60×56 | 450 | 470 | 480 | 520 | 650 | 750 | 840 | 1,080 | 1,380 | 2,160 | 2,300 | 2,570 | 3,120 | 3,500 |
| VU65 | 76×71 | 470 | 480 | 520 | 590 | 670 | 870 | 960 | 1,200 | 1,560 | 2,280 | 2,670 | 3,050 | 3,440 | 4,000 |
| VU75 | 89×83 | 470 | 520 | 570 | 620 | 750 | 930 | 1,080 | 1,320 | 1,680 | 2,520 | 3,240 | 3,440 | 3,810 | 4,400 |
| VU100 | 114×107 | 480 | 540 | 700 | 850 | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 1,650 | 1,800 | 3,000 | 3,440 | 3,810 | 4,380 | 4,760 |
| VU125 | 140×131 | 630 | 740 | 900 | 1,250 | 1,500 | 1,780 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 3,900 | 5,330 | 6,090 | 6,860 | 8,000 |
| VU150 | 165×154 | 840 | 950 | 1,300 | 1,600 | 1,950 | 2,200 | 2,500 | 2,800 | 3,000 | 5,100 | 6,470 | 7,420 | 8,370 | 11,000 |
| VU200 | 216×202 | 1,300 | 1,700 | 2,000 | 2,400 | 3,000 | 3,600 | 4,800 | 5,200 | 6,700 | 8,000 | 9,890 | 11,220 | 12,940 | 17,000 |
| VU250 | 267×250 | 1,610 | 1,980 | 2,600 | 3,500 | 4,800 | 6,000 | 7,800 | 8,400 | 9,000 | 12,500 | 15,780 | 18,640 | 23,000 | 26,000 |
| VU300 | 318×298 | 1,980 | 2,480 | 3,200 | 4,500 | 5,100 | 7,500 | 9,000 | 9,600 | 10,800 | 16,000 | 21,300 | 24,340 | 28,140 | 35,000 |
| VU350 | 370×348 | 3,200 | 4,200 | 4,900 | 6,500 | 7,900 | 9,400 | 13,000 | 15,000 | 19,000 | 24,000 | 31,950 | 37,650 | 41,450 | 48,000 |
| VU400 | 420×395 | 4,600 | 5,900 | 7,500 | 8,900 | 12,000 | 15,500 | 17,800 | 21,000 | 27,000 | 32,000 | 38,600 | 45,240 | 50,380 | 64,000 |
| VU450 | 470×442 | 5,800 | 6,900 | 8,500 | 11,000 | 13,000 | 17,000 | 21,000 | 25,000 | 32,000 | 39,000 | 49,430 | 56,660 | 63,690 | 79,000 |
| VU500 | 520×489 | 6,900 | 8,500 | 9,900 | 13,000 | 17,000 | 19,000 | 24,000 | 29,000 | 35,000 | 46,000 | 59,880 | 68,440 | 77,000 | 90,000 |
| VU600 | 630×592 | 9,800 | 13,000 | 17,000 | 21,000 | 27,000 | 33,000 | 38,000 | 44,000 | 62,000 | 75,000 | 87,830 | 110,000 | 130,000 | 150,000 |
P11 カットマン・大敏製作所