グレーVU管 価格表 |
改定日:2026年4月23日 税込価格 [円] |
| 呼び径 | 長さ [㎜] 外径×内径 |
5~ 100 |
101~ 200 |
201~ 300 |
301~ 400 |
401~ 500 |
501~ 600 |
601~ 700 |
701~ 800 |
801~ 900 |
901~ 1000 |
1001~ 1300 |
1301~ 2000 |
2001~ 3000 |
3001~ 4000(定尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VU40 | 48×44 | 650 | 670 | 720 | 800 | 820 | 920 | 1,080 | 1,130 | 1,160 | 1,310 | 1,640 | 1,840 | 2,550 | 3,250 |
| VU50 | 60×56 | 650 | 720 | 770 | 820 | 920 | 1,080 | 1,130 | 1,260 | 1,310 | 1,640 | 2,030 | 2,280 | 3,250 | 4,220 |
| VU65 | 76×71 | 670 | 800 | 890 | 1,080 | 1,260 | 1,400 | 1,590 | 1,840 | 1,910 | 2,420 | 3,010 | 3,420 | 4,970 | 6,480 |
| VU75 | 89×83 | 720 | 820 | 970 | 1,210 | 1,420 | 1,600 | 1,840 | 2,180 | 2,230 | 2,840 | 3,520 | 4,050 | 5,950 | 7,790 |
| VU100 | 114×107 | 770 | 970 | 1,210 | 1,400 | 1,640 | 1,910 | 2,200 | 2,500 | 2,610 | 3,370 | 4,220 | 5,190 | 7,450 | 9,390 |
| VU125 | 140×131 | 1,310 | 1,640 | 2,100 | 2,710 | 3,250 | 3,710 | 4,290 | 4,870 | 5,190 | 6,720 | 8,420 | 9,730 | 14,230 | 18,760 |
| VU150 | 165×154 | 1,690 | 2,250 | 2,840 | 3,660 | 4,370 | 4,950 | 5,720 | 6,480 | 6,910 | 8,880 | 11,000 | 12,790 | 18,720 | 24,570 |
| VU200 | 216×202 | 3,320 | 4,190 | 5,140 | 6,010 | 7,230 | 8,160 | 9,470 | 10,680 | 11,430 | 14,690 | 18,130 | 25,000 | 31,050 | 40,740 |
| VU250 | 267×250 | 4,190 | 5,600 | 7,210 | 9,520 | 11,670 | 13,260 | 15,540 | 17,800 | 19,080 | 24,570 | 31,690 | 37,180 | 53,010 | 69,820 |
| VU300 | 318×298 | 5,600 | 7,420 | 9,290 | 12,380 | 15,200 | 17,480 | 20,370 | 23,290 | 24,890 | 33,950 | 42,030 | 51,720 | 70,470 | 92,770 |
| VU350 | 370×348 | 9,390 | 11,990 | 14,560 | 18,430 | 22,310 | 25,230 | 29,430 | 32,980 | 35,570 | 45,580 | 57,530 | 74,350 | 96,650 | 127,030 |
| VU400 | 420×395 | 13,600 | 16,820 | 21,360 | 24,890 | 30,080 | 33,950 | 39,120 | 43,970 | 47,520 | 61,090 | 76,910 | 100,200 | 128,970 | 169,660 |
| VU450 | 470×442 | 17,480 | 21,680 | 25,880 | 33,310 | 39,770 | 44,940 | 51,720 | 57,530 | 62,390 | 79,840 | 99,540 | 142,190 | 168,050 | 219,760 |
| VU500 | 520×489 | 22,000 | 27,170 | 33,950 | 41,380 | 49,460 | 55,270 | 63,690 | 71,100 | 76,610 | 97,600 | 119,240 | 174,510 | 203,600 | 266,600 |
| VU600 | 630×592 | 27,820 | 38,800 | 45,260 | 58,200 | 71,100 | 80,790 | 93,730 | 103,420 | 110,860 | 142,190 | 174,510 | 261,770 | 299,880 | 394,230 |
P02 カットマン・大敏製作所