グレーVP管 価格表 |
改定日:2026年4月23日 税込価格 [円] |
| 呼び径 | 長さ [㎜] 外径×内径 |
5~ 100 |
101~ 200 |
201~ 300 |
301~ 400 |
401~ 500 |
501~ 600 |
601~ 700 |
701~ 800 |
801~ 900 |
901~ 1000 |
1001~ 1300 |
1301~ 2000 |
2001~ 3000 |
3001~ 4000(定尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP13 | 18×13 | 580 | 650 | 670 | 670 | 720 | 770 | 800 | 820 | 890 | 990 | 1,160 | 1,300 | 1,770 | 2,230 |
| VP16 | 22×16 | 650 | 720 | 770 | 770 | 800 | 890 | 920 | 1,060 | 1,080 | 1,160 | 1,400 | 1,740 | 2,250 | 2,690 |
| VP20 | 26×20 | 650 | 720 | 770 | 770 | 820 | 920 | 970 | 1,080 | 1,130 | 1,230 | 1,480 | 1,770 | 2,350 | 2,840 |
| VP25 | 32×25 | 650 | 720 | 800 | 890 | 920 | 1,090 | 1,230 | 1,300 | 1,360 | 1,570 | 1,910 | 2,330 | 3,030 | 3,910 |
| VP30 | 38×31 | 670 | 770 | 820 | 920 | 1,080 | 1,230 | 1,300 | 1,430 | 1,570 | 1,890 | 2,280 | 2,690 | 3,740 | 4,870 |
| VP40 | 48×40 | 670 | 800 | 920 | 1,080 | 1,210 | 1,400 | 1,570 | 1,690 | 1,810 | 2,200 | 2,760 | 3,350 | 4,530 | 5,890 |
| VP50 | 60×51 | 720 | 890 | 1,080 | 1,210 | 1,420 | 1,640 | 1,840 | 2,100 | 2,200 | 2,830 | 3,570 | 5,000 | 5,890 | 7,710 |
| VP65 | 76×67 | 770 | 970 | 1,230 | 1,480 | 1,810 | 2,030 | 2,350 | 2,690 | 2,860 | 3,710 | 4,870 | 6,800 | 7,890 | 10,360 |
| VP75 | 89×77 | 890 | 1,230 | 1,570 | 2,100 | 2,590 | 2,930 | 3,460 | 3,910 | 4,220 | 5,510 | 7,130 | 9,800 | 11,990 | 15,870 |
| VP100 | 114×100 | 1,080 | 1,570 | 2,010 | 2,740 | 3,420 | 3,910 | 4,630 | 5,190 | 5,680 | 7,450 | 9,390 | 14,000 | 16,320 | 21,680 |
| VP125 | 140×125 | 1,520 | 2,250 | 3,010 | 4,030 | 4,970 | 5,680 | 6,380 | 7,450 | 8,220 | 10,680 | 13,600 | 15,700 | 23,230 | 30,710 |
| VP150 | 165×146 | 2,100 | 3,200 | 4,220 | 5,650 | 6,970 | 7,620 | 8,710 | 10,360 | 11,430 | 14,880 | 19,080 | 22,090 | 32,290 | 42,670 |
| VP200 | 216×194 | 4,190 | 6,060 | 7,420 | 8,840 | 10,900 | 13,930 | 15,290 | 17,140 | 18,520 | 23,290 | 28,770 | 38,760 | 50,390 | 66,270 |
| VP250 | 267×240 | 6,060 | 8,830 | 11,160 | 13,710 | 16,820 | 19,470 | 22,700 | 25,880 | 27,750 | 36,210 | 44,610 | 58,650 | 77,250 | 102,140 |
| VP300 | 318×286 | 7,420 | 11,160 | 14,830 | 19,350 | 23,940 | 27,410 | 32,220 | 35,890 | 39,440 | 51,720 | 64,010 | 82,860 | 111,830 | 148,010 |
P01 カットマン・大敏製作所