ホワイトDV・アイボリーホワイトTS継手 価格表 |
改定日:2024年12月2日 税込価格 [円] |
| 製品 呼び径 |
ソケット | 90°エルボ | チーズ | キャップ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16* | 560 | 560 | 560 | 2,870 | |||||||||||
| 20* | 580 | 580 | 580 | 2,870 | |||||||||||
| 25* | 820 | 820 | 820 | 2,870 | |||||||||||
| 30* | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 2,870 | |||||||||||
| 40 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 3,300 | |||||||||||
| 50 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 3,500 | |||||||||||
| 65 | 3,890 | 1,260 | 3,890 | 3,690 | |||||||||||
| 75 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 3,890 | |||||||||||
| 100 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 4,850 | |||||||||||
| 125 | 3,890 | 6,260 | 22,970 | 5,810 | |||||||||||
| 150 | 5,810 | 10,670 | 23,880 | 6,770 | |||||||||||
注1)呼び径16*~30*:アイボリーホワイトTS継手、圧送用途(水道・給水用)および無圧用途(排水・通気用)に使用できます。
注2)呼び径40~150:ホワイトDV継手、無圧用途(排水・通気用)に使用できます。
注3)価格が青字の製品は、溶接または加熱加工品です。
注4)ソケット・呼び径40 は、加熱加工品です。
F03 カットマン・大敏製作所