アイボリープレート 価格表 |
改定日:2022年5月27日 税込価格 [円] |
大きさ [㎜] 厚さ |
100×100 以下(角) |
300×300 以下(角) |
500×500 以下(角) |
300×1000 以下(角) |
500×1000 以下(角) |
1000×1000 以下(角) |
300×2000 以下(角) |
500×2000 以下(角) |
1000×2000 未満(角) |
1000×2000 定尺(角) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 mm | 170 | 560 | 1,270 | 1,550 | 2,380 | 4,180 | 2,660 | 4,460 | 5,850 | 3,510 |
1.5 mm | 190 | 710 | 1,680 | 2,100 | 3,220 | 5,850 | 3,770 | 6,130 | 9,050 | 5,270 |
2 mm | 230 | 850 | 1,950 | 2,240 | 3,490 | 7,660 | 4,880 | 7,950 | 11,280 | 6,880 |
3 mm | 280 | 1,120 | 2,790 | 3,350 | 5,010 | 9,470 | 6,000 | 9,740 | 14,620 | 7,020 |
4 mm | 330 | 1,400 | 3,630 | 4,330 | 6,400 | 12,390 | 7,790 | 12,800 | 15,450 | 9,360 |
5 mm | 430 | 1,820 | 4,460 | 5,310 | 7,950 | 15,310 | 9,610 | 15,720 | 16,840 | 11,690 |
6 mm | 670 | 2,100 | 5,170 | 6,270 | 9,340 | 18,090 | 11,280 | 18,500 | 19,620 | 14,030 |
8 mm | 1,040 | 2,940 | 7,660 | 9,220 | 13,910 | 27,120 | 16,700 | 27,540 | 30,030 | 18,710 |
10 mm | 1,080 | 3,630 | 9,470 | 11,280 | 17,110 | 33,380 | 20,870 | 34,080 | 37,280 | 23,370 |
15 mm | 1,120 | 5,310 | 14,060 | 16,900 | 25,300 | 50,050 | 30,590 | 50,760 | 54,230 | 35,040 |
20 mm | 1,270 | 7,250 | 18,920 | 22,960 | 34,210 | 66,750 | 41,720 | 68,140 | 70,920 | 46,730 |
注)寸法誤差は、1000mm未満:±0.9mm、1000mm以上:±5mm です。
P23 カットマン・大敏製作所