ホワイトプレート 価格表

改定日:2024年12月2日
税込価格 [円]
大きさ [㎜]
厚さ
100×100
以下(角)
300×300
以下(角)
500×500
以下(角)
300×1000
以下(角)
500×1000
以下(角)
1000×1000
以下(角)
300×2000
以下(角)
500×2000
以下(角)
1000×2000
未満(角)
1000×2000
定尺(角)
1.0 mm 210 680 1,530 1,860 2,860 5,020 3,200 5,360 7,020 4,220
1.5 mm 230 860 2,020 2,520 3,870 7,020 4,530 7,360 10,860 6,330
2 mm 280 1,020 2,340 1,860 4,190 9,200 5,860 9,540 13,540 8,260
3 mm 340 1,350 3,350 4,020 6,020 11,370 7,200 11,690 17,550 8,430
5 mm 520 2,190 5,360 6,380 9,540 18,380 11,540 15,360 20,210 14,030
8 mm 1,250 3,530 9,200 11,020 16,700 32,550 20,040 33,050 48,400 35,040
10 mm 1,300 4,360 11,370 13,540 20,540 40,060 25,050 40,900 56,750 43,830

注)寸法誤差は、1000mm未満:±0.9mm、1000mm以上:±5mm です。