ホワイトプレート 価格表

改定日:2022年5月27日
税込価格 [円]
大きさ [㎜]
厚さ
100×100
以下(角)
300×300
以下(角)
500×500
以下(角)
300×1000
以下(角)
500×1000
以下(角)
1000×1000
以下(角)
300×2000
以下(角)
500×2000
以下(角)
1000×2000
未満(角)
1000×2000
定尺(角)
1.0 mm 170 560 1,270 1,550 2,380 4,180 2,660 4,460 5,850 3,510
1.5 mm 190 710 1,680 2,100 3,220 5,850 3,770 6,130 9,050 5,270
2 mm 230 850 1,950 1,550 3,490 7,660 4,880 7,950 11,280 6,880
3 mm 280 1,120 2,790 3,350 5,010 9,470 6,000 9,740 14,620 7,020
5 mm 430 1,820 4,460 5,310 7,950 15,310 9,610 12,800 16,840 11,690
8 mm 1,040 2,940 7,660 9,180 13,910 27,120 16,700 27,540 40,330 29,200
10 mm 1,080 3,630 9,470 11,280 17,110 33,380 20,870 34,080 47,290 36,520

注)寸法誤差は、1000mm未満:±0.9mm、1000mm以上:±5mm です。