グレープレート 価格表 |
改定日:2022年5月25日 税込価格 [円] |
大きさ [㎜] 厚さ |
100×100 以下(角) |
300×300 以下(角) |
500×500 以下(角) |
300×1000 以下(角) |
500×1000 以下(角) |
1000×1000 以下(角) |
300×2000 以下(角) |
500×2000 以下(角) |
1000×2000 未満(角) |
1000×2000 定尺(角) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 mm | 170 | 520 | 1,210 | 1,490 | 2,240 | 4,050 | 2,620 | 4,330 | 5,570 | 2,210 |
1.5 mm | 190 | 690 | 1,670 | 2,030 | 3,070 | 5,710 | 3,630 | 6,000 | 8,910 | 3,310 |
2 mm | 200 | 770 | 1,840 | 2,230 | 3,350 | 7,520 | 4,740 | 7,790 | 11,130 | 3,810 |
3 mm | 240 | 1,080 | 2,680 | 3,240 | 4,880 | 9,340 | 5,850 | 9,610 | 13,910 | 5,700 |
4 mm | 330 | 1,380 | 2,710 | 4,230 | 6,270 | 12,250 | 7,660 | 12,670 | 15,310 | 7,610 |
5 mm | 340 | 1,710 | 4,330 | 5,200 | 7,790 | 15,180 | 9,470 | 15,580 | 16,700 | 9,510 |
6 mm | 370 | 1,980 | 5,100 | 6,150 | 9,180 | 17,960 | 11,130 | 18,360 | 19,480 | 11,390 |
8 mm | 510 | 2,920 | 7,560 | 9,120 | 13,780 | 26,850 | 16,570 | 27,410 | 29,200 | 15,200 |
10 mm | 590 | 3,530 | 9,340 | 11,250 | 16,970 | 33,250 | 20,530 | 33,800 | 36,160 | 19,000 |
12 mm | 640 | 4,030 | 10,260 | 12,930 | 19,620 | 38,250 | 23,380 | 38,810 | 40,330 | 22,780 |
15 mm | 880 | 5,260 | 13,950 | 16,800 | 25,190 | 49,780 | 30,460 | 50,480 | 52,840 | 28,470 |
20 mm | 1,230 | 7,140 | 18,790 | 22,680 | 33,800 | 66,620 | 40,890 | 67,720 | 69,530 | 38,110 |
25 mm | 2,750 | 9,000 | 22,000 | 29,000 | 39,000 | 72,000 | -- | -- | -- | -- |
30 mm | 3,300 | 10,800 | 26,000 | 35,000 | 47,000 | 86,000 | -- | -- | -- | -- |
注)寸法誤差は、1000mm未満:±0.9mm、1000mm以上:±5mm です。
P21 カットマン・大敏製作所