グレープレート 価格表

改定日:2024年12月2日
税込価格 [円]
大きさ [㎜]
厚さ
100×100
以下(角)
300×300
以下(角)
500×500
以下(角)
300×1000
以下(角)
500×1000
以下(角)
1000×1000
以下(角)
300×2000
以下(角)
500×2000
以下(角)
1000×2000
未満(角)
1000×2000
定尺(角)
1.0 mm 210 630 1,460 1,790 2,690 4,860 3,150 5,200 6,690 2,660
1.5 mm 230 830 2,010 2,440 3,690 6,860 4,360 7,200 10,700 3,980
2 mm 240 930 2,210 2,680 4,020 9,030 5,690 9,350 13,360 4,580
3 mm 290 1,300 3,220 3,890 5,860 11,210 7,020 11,540 16,700 6,840
4 mm 400 1,660 3,260 5,080 7,530 14,700 9,200 15,210 18,380 9,140
5 mm 410 2,060 5,200 6,240 9,350 18,220 11,370 18,700 20,040 11,420
6 mm 450 2,380 6,120 7,380 11,020 21,560 13,360 22,040 23,380 13,670
8 mm 620 3,510 9,080 10,950 16,540 32,220 19,890 32,900 35,040 18,240
10 mm 710 4,240 11,210 13,500 20,370 39,900 24,640 40,560 43,400 22,800
12 mm 770 4,840 12,320 15,520 23,550 45,900 28,060 46,580 48,400 27,340
15 mm 1,060 6,320 16,740 20,160 30,230 59,740 36,560 60,580 63,410 34,170
20 mm 1,480 8,570 22,550 27,220 40,560 79,950 49,070 81,270 83,440 45,740
25 mm 3,300 10,800 26,400 34,800 46,800 86,400 -- -- -- --
30 mm 3,960 12,960 31,200 42,000 56,400 103,200 -- -- -- --

注)寸法誤差は、1000mm未満:±0.9mm、1000mm以上:±5mm です。