透明(クリア)パイプたて割(半切・半割) 価格表 |
改定日:2022年12月25日 税込価格 [円] |
呼び径 | 長さ [㎜] 外径×内径 |
5~ 100 |
101~ 200 |
201~ 300 |
301~ 400 |
401~ 500 |
501~ 600 |
601~ 700 |
701~ 800 |
801~ 900 |
901~ 1000 |
1001~ 1300 |
1301~ 2000 |
2001~ 3000 |
3001~ 4000(定尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリアVP | 13×9 | 540 | 580 | 620 | 660 | 700 | 1,110 | 1,120 | 1,130 | 1,140 | 1,150 | 1,740 | 1,810 | 1,940 | 2,550 |
クリアVP | 18×13 | 620 | 660 | 700 | 740 | 780 | 1,190 | 1,200 | 1,210 | 1,220 | 1,230 | 1,810 | 1,890 | 2,060 | 2,840 |
クリアVP | 22×16 | 700 | 820 | 860 | 900 | 930 | 1,330 | 1,340 | 1,350 | 1,360 | 1,370 | 2,360 | 2,600 | 2,680 | 3,030 |
クリアVP | 26×20 | 780 | 900 | 930 | 970 | 1,010 | 1,410 | 1,410 | 1,420 | 1,500 | 1,510 | 2,520 | 2,680 | 3,310 | 3,700 |
クリアVP | 32×26 | 930 | 1,210 | 1,250 | 1,290 | 1,330 | 1,720 | 1,730 | 1,740 | 1,800 | 1,810 | 2,680 | 2,840 | 4,020 | 4,360 |
クリアVP | 34×28 | 1,010 | 1,290 | 1,330 | 1,370 | 1,410 | 1,800 | 1,810 | 1,820 | 1,880 | 1,900 | 2,840 | 2,910 | 4,100 | 4,720 |
クリアVP | 38×31 | 1,090 | 1,330 | 1,410 | 1,480 | 1,570 | 1,970 | 2,050 | 2,130 | 2,270 | 2,290 | 2,910 | 3,000 | 4,170 | 4,810 |
クリアVP | 42×35 | 1,170 | 1,480 | 1,570 | 1,640 | 1,720 | 2,130 | 2,210 | 2,290 | 2,430 | 2,450 | 3,070 | 3,150 | 4,250 | 5,200 |
クリアVP | 48×41 | 1,250 | 1,800 | 1,880 | 1,960 | 2,030 | 2,450 | 2,520 | 2,600 | 2,660 | 2,810 | 3,390 | 3,460 | 5,430 | 6,440 |
クリアVP | 60×52 | 1,330 | 2,140 | 2,430 | 2,510 | 2,580 | 3,000 | 3,070 | 3,150 | 3,290 | 3,670 | 4,100 | 4,420 | 6,400 | 8,620 |
クリアVP | 76×68 | 1,410 | 2,580 | 2,740 | 2,900 | 3,060 | 3,550 | 3,700 | 3,860 | 4,020 | 5,280 | 5,270 | 5,650 | 8,170 | 11,090 |
クリアVP | 89×79 | 1,800 | 3,770 | 4,160 | 4,320 | 4,480 | 4,510 | 5,120 | 5,270 | 5,590 | 6,800 | 7,240 | 8,130 | 11,950 | 16,240 |
クリアVP | 114×100 | 2,270 | 4,320 | 4,710 | 4,940 | 5,100 | 8,420 | 11,570 | 12,350 | 12,750 | 13,140 | 14,480 | 15,260 | 21,800 | 28,500 |
クリアVP | 140×125 | 2,580 | 4,950 | 5,500 | 5,730 | 6,520 | 10,000 | 12,350 | 13,930 | 15,110 | 15,500 | 19,200 | 20,000 | 36,500 | 38,000 |
クリアVP | 165×146 | 4,790 | 8,370 | 9,080 | 9,800 | 10,510 | 15,300 | 18,880 | 19,590 | 20,310 | 21,020 | 23,450 | 27,800 | 44,900 | 45,700 |
クリアVP | 216×194 | 7,650 | 18,400 | 25,600 | 28,400 | 29,100 | 43,900 | 47,500 | 49,000 | 52,500 | 62,000 | 71,400 | 74,300 | 110,200 | 122,200 |
クリアVU | 48×44 | 1,010 | 1,480 | 1,720 | 1,800 | 1,880 | 2,290 | 2,360 | 2,450 | 2,520 | 2,600 | 3,310 | 3,390 | 4,250 | 5,820 |
クリアVU | 60×56 | 1,090 | 2,030 | 2,120 | 2,190 | 2,270 | 2,910 | 3,000 | 3,070 | 3,150 | 3,230 | 3,860 | 4,020 | 5,040 | 7,400 |
クリアVU | 76×71 | 1,250 | 2,120 | 2,190 | 2,270 | 2,350 | 3,000 | 3,070 | 3,230 | 3,310 | 3,700 | 4,490 | 4,650 | 7,500 | 9,500 |
クリアVU | 89×83 | 1,410 | 2,350 | 2,430 | 2,510 | 2,580 | 3,310 | 3,860 | 4,490 | 4,650 | 5,120 | 5,820 | 5,980 | 11,900 | 14,020 |
クリアVU特殊 | 114×104 | 2,120 | 4,160 | 4,550 | 4,790 | 4,940 | 5,510 | 6,850 | 7,630 | 7,950 | 8,030 | 8,970 | 13,520 | 19,200 | 21,570 |
クリアVU | 114×107 | 1,720 | 2,430 | 2,510 | 2,580 | 3,290 | 4,100 | 4,810 | 5,620 | 5,830 | 7,900 | 8,180 | 8,340 | 15,400 | 18,200 |
クリアVU | 140×131 | 1,800 | 2,580 | 2,980 | 3,620 | 4,240 | 6,720 | 7,440 | 8,150 | 8,510 | 8,870 | 10,580 | 14,190 | 21,400 | 25,370 |
クリアVU | 165×155 | 2,290 | 3,360 | 4,080 | 4,790 | 5,510 | 8,150 | 8,870 | 9,580 | 9,940 | 10,960 | 12,100 | 17,110 | 27,800 | 33,040 |
クリアVU | 216×202 | 3,720 | 6,220 | 7,650 | 11,230 | 15,520 | 19,590 | 20,400 | 21,020 | 21,400 | 25,690 | 26,300 | 38,500 | 59,200 | 75,480 |
注)「クリアVU特殊:114×104」と「クリアVU:114×107」は、外径サイズは同じですが、内径サイズが違いますので、ご注意ください。
P12 カットマン・大敏製作所