ダクト管(E管) 価格表 |
改定日:2022年11月30日 税込価格 [円] |
呼び径 | 長さ [㎜] 外径×内径 |
5~ 100 |
101~ 200 |
201~ 300 |
301~ 400 |
401~ 500 |
501~ 600 |
601~ 700 |
701~ 800 |
801~ 900 |
901~ 1000 |
1001~ 1300 |
1301~ 2000 |
2001~ 3000 |
3001~ 4000(定尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E150 | 165×160 | 2,010 | 2,580 | 3,010 | 3,510 | 3,870 | 4,010 | 4,440 | 4,510 | 4,870 | 5,010 | 5,510 | 6,010 | 9,010 | 10,010 |
E200 | 216×211 | 2,720 | 3,290 | 4,010 | 4,720 | 5,010 | 5,300 | 5,720 | 5,940 | 6,440 | 6,580 | 7,300 | 8,010 | 11,870 | 13,160 |
E250 | 267×261 | 4,010 | 5,010 | 6,010 | 7,010 | 7,580 | 8,010 | 8,580 | 8,940 | 9,590 | 9,870 | 10,870 | 11,870 | 17,880 | 19,740 |
E300 | 318×312 | 5,300 | 6,580 | 7,870 | 9,160 | 9,870 | 10,440 | 11,160 | 11,660 | 12,450 | 13,020 | 14,300 | 15,590 | 23,310 | 25,890 |
E350 | 370×363 | 6,870 | 8,580 | 10,300 | 12,020 | 13,160 | 13,730 | 14,880 | 15,450 | 16,590 | 17,160 | 18,880 | 20,600 | 30,890 | 34,320 |
E400 | 420×412 | 9,300 | 11,590 | 13,880 | 16,160 | 17,590 | 18,450 | 19,880 | 20,740 | 22,170 | 23,030 | 25,460 | 27,750 | 41,470 | 46,050 |
E450 | 470×461 | 14,450 | 18,020 | 21,740 | 25,320 | 27,460 | 28,890 | 31,180 | 32,470 | 34,610 | 36,040 | 39,760 | 43,330 | 64,930 | 72,080 |
E500 | 520×510 | 18,020 | 22,460 | 26,890 | 31,460 | 34,040 | 35,900 | 38,610 | 40,330 | 43,050 | 44,760 | 49,340 | 53,770 | 80,660 | 89,520 |
E600* | 612×600 | 25,740 | 30,030 | 34,320 | 38,610 | 42,900 | 51,480 | 55,770 | 60,060 | 64,350 | 68,640 | 77,220 | 85,800 | -- | -- |
注)呼び径E600*は、2000mm が最長です。
P09 カットマン・大敏製作所