PP(ダークブルー色)パイプ 価格表

改定日:2024年12月2日
税込価格 [円]
呼び径 長さ [㎜]
外径×内径
5~
100
101~
200
201~
300
301~
400
401~
500
501~
600
601~
700
701~
800
801~
900
901~
1000
1001~
1300
1301~
2000
2001~
3000
3001~
4000(定尺)
PP16 22×16 350 410 500 560 630 810 920 1,080 1,230 1,380 1,680 1,960 2,840 3,720
PP20 27×21 390 460 560 650 780 980 1,130 1,430 1,560 1,720 2,190 2,480 3,630 4,770
PP25 34×27 410 590 760 920 1,080 1,380 1,600 2,100 2,320 2,550 3,150 3,720 5,460 7,220
PP40 48×40 510 810 1,080 1,320 1,600 2,080 2,440 3,210 3,590 3,950 4,890 5,810 9,360 11,430
PP50 60×50 660 1,140 1,550 1,960 2,390 3,120 3,720 4,890 5,490 6,080 7,520 8,970 13,580 17,730
PP75 89×74 1,280 2,330 3,420 4,220 5,250 6,940 8,260 10,950 12,300 15,290 16,980 20,330 30,390 40,500
PP100 114×95 1,960 3,720 5,340 6,860 8,520 11,320 14,020 15,360 16,700 22,280 27,840 33,380 50,070 66,750
PP125 140×124.4 2,330 4,400 6,240 8,030 9,980 13,200 15,780 20,940 23,550 26,130 32,570 39,000 58,350 77,720
PP150 165×147 3,150 5,910 8,480 10,890 13,520 17,880 21,400 28,420 31,910 35,420 44,180 52,920 79,220 105,480
PP200 216×192 5,800 10,680 15,210 19,480 24,030 31,910 38,040 50,490 56,720 62,920 78,350 93,780 140,160 186,580

注)PPの切断面は、塩ビパイプより粗くなります。