透明(クリア)パイプ 価格表

改定日:2022年12月12日
税込価格 [円]
種別 長さ [㎜]
外径×内径
5~
100
101~
200
201~
300
301~
400
401~
500
501~
600
601~
700
701~
800
801~
900
901~
1000
1001~
1300
1301~
2000
2001~
3000
3001~
4000(定尺)
クリアVP 13×9 580 650 720 790 860 1,010 1,030 1,050 1,060 1,080 1,150 1,290 1,430 1,580
クリアVP 18×13 720 790 860 930 1,010 1,160 1,180 1,190 1,210 1,220 1,290 1,430 1,720 1,860
クリアVP 22×16 860 1,080 1,150 1,220 1,290 1,410 1,420 1,430 1,460 1,480 2,290 2,720 2,860 3,010
クリアVP 26×20 1,010 1,220 1,290 1,360 1,430 1,550 1,560 1,580 1,710 1,720 2,580 2,860 4,010 4,150
クリアVP 32×26 1,290 1,790 1,860 1,940 2,010 2,120 2,140 2,150 2,260 2,290 2,860 3,150 5,300 5,440
クリアVP 34×28 1,430 1,940 2,010 2,080 2,150 2,260 2,280 2,290 2,410 2,440 3,150 3,290 5,440 6,010
クリアVP 38×31 1,580 2,010 2,150 2,290 2,440 2,580 2,720 2,860 3,120 3,150 3,290 3,440 5,580 6,440
クリアVP 42×35 1,720 2,290 2,440 2,580 2,720 2,860 3,010 3,150 3,410 3,440 3,580 3,720 5,720 7,150
クリアVP 48×41 1,860 2,860 3,010 3,150 3,290 3,440 3,580 3,720 3,820 3,870 4,150 4,290 7,870 9,300
クリアVP 60×52 2,010 3,870 4,010 4,150 4,290 4,440 4,580 4,720 4,970 5,010 5,440 5,720 10,730 13,590
クリアVP 76×68 2,150 4,290 4,580 4,870 5,150 5,440 5,720 6,010 6,300 6,440 7,580 7,870 13,590 17,160
クリアVP 89×79 2,860 6,440 7,150 7,440 7,730 8,010 8,300 8,580 9,160 9,300 11,160 11,440 24,310 27,170
クリアVP 114×100 3,720 7,440 8,160 8,580 8,870 14,300 20,020 21,450 22,170 22,880 24,310 25,740 41,470 54,920
クリアVP 140×125 4,290 8,600 8,580 10,010 11,440 17,160 21,450 24,310 26,460 27,170 32,890 34,320 64,350 73,880
クリアVP 165×146 8,580 15,730 17,160 18,590 20,020 28,600 35,750 37,180 38,610 40,040 42,900 51,480 85,800 87,230
クリアVP 216×194 14,300 35,750 50,050 55,770 57,200 85,800 92,950 95,810 102,960 120,120 138,710 144,430 216,220 240,240
クリアVU 48×44 1,430 2,290 2,720 2,860 3,010 3,150 3,290 3,440 3,580 3,720 4,010 4,150 5,720 8,580
クリアVU 60×56 1,580 3,290 3,440 3,580 3,720 4,290 4,440 4,580 4,720 4,870 5,010 5,300 7,150 11,440
クリアVU 76×71 1,860 3,440 3,580 3,720 3,870 4,440 4,580 4,870 5,010 5,720 6,150 6,440 12,890 17,080
クリアVU 89×83 2,150 3,870 4,010 4,150 4,290 5,010 6,010 7,150 7,440 8,300 8,580 8,870 19,600 26,030
クリアVU特殊 114×104 3,440 7,150 7,870 8,300 8,580 10,010 11,440 12,870 13,450 13,590 14,300 15,730 32,890 35,750
クリアVU 114×107 2,720 4,010 4,150 4,290 4,980 6,450 7,740 9,210 9,590 12,350 12,870 13,160 25,890 34,320
クリアVU 140×131 2,860 4,290 5,010 5,720 6,440 11,440 12,870 14,300 15,020 15,730 17,160 18,450 38,610 42,900
クリアVU 165×155 3,580 5,720 7,150 8,580 10,010 14,300 15,730 17,160 17,880 18,590 20,020 21,450 51,480 57,200
クリアVU 216×202 6,440 11,440 14,300 21,450 30,030 37,180 38,610 40,040 40,760 41,470 42,900 44,330 114,400 128,700

注)「クリアVU特殊:114×104」と「クリアVU:114×107」は、外径サイズは同じですが、内径サイズが違いますので、ご注意ください。