透明(クリア)パイプ 価格表

改定日:2024年12月2日
税込価格 [円]
種別 長さ [㎜]
外径×内径
5~
100
101~
200
201~
300
301~
400
401~
500
501~
600
601~
700
701~
800
801~
900
901~
1000
1001~
1300
1301~
2000
2001~
3000
3001~
4000(定尺)
クリアVP 13×9 700 780 870 950 1,040 1,220 1,240 1,260 1,280 1,300 1,380 1,550 1,720 1,900
クリアVP 18×13 870 950 1,040 1,120 1,220 1,400 1,420 1,430 1,460 1,470 1,550 1,720 2,070 2,240
クリアVP 22×16 1,040 1,300 1,380 1,470 1,550 1,700 1,710 1,720 1,760 1,780 2,750 3,270 3,440 3,620
クリアVP 26×20 1,220 1,470 1,550 1,640 1,720 1,860 1,880 1,900 2,060 2,070 3,100 3,440 4,820 4,980
クリアVP 32×26 1,550 2,150 2,240 2,330 2,420 2,550 2,570 2,580 2,720 2,750 3,440 3,780 6,360 6,530
クリアVP 34×28 1,720 2,330 2,420 2,500 2,580 2,720 2,740 2,750 2,900 2,930 3,780 3,950 6,530 7,220
クリアVP 38×31 1,900 2,420 2,580 2,750 2,930 3,100 3,270 3,440 3,750 3,780 3,950 4,130 6,700 7,730
クリアVP 42×35 2,070 2,750 2,930 3,100 3,270 3,440 3,620 3,780 4,100 4,130 4,300 4,470 6,870 8,580
クリアVP 48×41 2,240 3,440 3,620 3,780 3,950 4,130 4,300 4,470 4,590 4,650 4,980 5,150 9,450 11,160
クリアVP 60×52 2,420 4,650 4,820 4,980 5,150 5,330 5,500 5,670 5,970 6,020 6,530 6,870 12,880 16,310
クリアVP 76×68 2,580 5,150 5,500 5,850 6,180 6,530 6,870 7,220 7,560 7,730 9,100 9,450 16,310 20,600
クリアVP 89×79 3,440 7,730 8,580 8,930 9,280 9,620 9,960 10,300 11,000 11,160 13,400 13,730 29,180 32,610
クリアVP 114×100 4,470 8,930 9,800 10,300 10,650 17,160 24,030 25,740 26,610 27,460 29,180 30,890 49,770 65,910
クリアVP 140×125 5,150 10,320 10,300 12,020 13,730 20,600 25,740 29,180 31,760 32,610 39,470 41,190 77,220 88,660
クリアVP 165×146 10,300 18,880 20,600 22,310 24,030 34,320 42,900 44,620 46,340 48,050 51,480 61,780 102,960 104,680
クリアVP 216×194 17,160 42,900 60,060 66,930 68,640 102,960 111,540 114,980 123,560 144,150 166,460 173,320 259,470 288,290
クリアVU 48×44 1,720 2,750 3,270 3,440 3,620 3,780 3,950 4,130 4,300 4,470 4,820 4,980 6,870 10,300
クリアVU 60×56 1,900 3,950 4,130 4,300 4,470 5,150 5,330 5,500 5,670 5,850 6,020 6,360 8,580 13,730
クリアVU 76×71 2,240 4,130 4,300 4,470 4,650 5,330 5,500 5,850 6,020 6,870 7,380 7,730 15,470 20,500
クリアVU 89×83 2,580 4,650 4,820 4,980 5,150 6,020 7,220 8,580 8,930 9,960 10,300 10,650 23,520 31,240
クリアVU特殊 114×104 4,130 8,580 9,450 9,960 10,300 12,020 13,730 15,450 16,140 16,310 17,160 18,880 39,470 42,900
クリアVU 114×107 3,270 4,820 4,980 5,150 5,980 7,740 9,290 11,060 11,510 14,820 15,450 15,800 31,070 41,190
クリアVU 140×131 3,440 5,150 6,020 6,870 7,730 13,730 15,450 17,160 18,030 18,880 20,600 22,140 46,340 51,480
クリアVU 165×155 4,300 6,870 8,580 10,300 12,020 17,160 18,880 20,600 21,460 22,310 24,030 25,740 61,780 68,640
クリアVU 216×202 7,730 13,730 17,160 25,740 36,040 44,620 46,340 48,050 48,920 49,770 51,480 53,200 137,280 154,440

注)「クリアVU特殊:114×104」と「クリアVU:114×107」は、外径サイズは同じですが、内径サイズが違いますので、ご注意ください。