ホワイトVUパイプ 価格表 |
改定日:2022年5月25日 税込価格 [円] |
呼び径 | 長さ [㎜] 外径×内径 |
5~ 100 |
101~ 200 |
201~ 300 |
301~ 400 |
401~ 500 |
501~ 600 |
601~ 700 |
701~ 800 |
801~ 900 |
901~ 1000 |
1001~ 1300 |
1301~ 2000 |
2001~ 3000 |
3001~ 4000(定尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VU40 | 48×44 | 500 | 520 | 560 | 620 | 720 | 750 | 770 | 800 | 820 | 850 | 990 | 1,410 | 1,720 | 2,140 |
VU50 | 60×56 | 520 | 550 | 620 | 670 | 750 | 770 | 800 | 850 | 930 | 1,120 | 1,270 | 1,490 | 1,890 | 2,380 |
VU65 | 76×71 | 560 | 620 | 720 | 770 | 900 | 910 | 1,030 | 1,170 | 1,200 | 1,550 | 1,820 | 2,240 | 3,700 | 3,530 |
VU75 | 89×83 | 640 | 720 | 800 | 900 | 990 | 1,080 | 1,250 | 1,410 | 1,430 | 2,190 | 2,370 | 2,500 | 3,530 | 4,580 |
VU100 | 114×107 | 670 | 800 | 970 | 1,100 | 1,290 | 1,430 | 1,660 | 1,940 | 1,970 | 2,470 | 2,500 | 3,530 | 5,110 | 6,690 |
VU125 | 140×131 | 910 | 1,170 | 1,470 | 1,660 | 1,940 | 2,210 | 2,550 | 2,940 | 3,030 | 3,830 | 4,580 | 5,480 | 7,920 | 10,210 |
VU150 | 165×154 | 1,250 | 1,630 | 1,990 | 2,320 | 2,700 | 3,110 | 3,530 | 4,150 | 4,260 | 5,390 | 5,920 | 7,750 | 11,260 | 14,760 |
P06 カットマン・大敏製作所