HT-VP(耐熱・赤色)パイプ 価格表 |
改定日:2022年5月25日 税込価格 [円] |
呼び径 | 長さ [㎜] 外径×内径 |
5~ 100 |
101~ 200 |
201~ 300 |
301~ 400 |
401~ 500 |
501~ 600 |
601~ 700 |
701~ 800 |
801~ 900 |
901~ 1000 |
1001~ 1300 |
1301~ 2000 |
2001~ 3000 |
3001~ 4000(定尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT-VP13 | 18×13 | 240 | 260 | 320 | 360 | 380 | 430 | 470 | 520 | 540 | 650 | 650 | 970 | 1,230 | 1,620 |
HT-VP16 | 22×16 | 250 | 330 | 370 | 410 | 460 | 540 | 600 | 690 | 710 | 950 | 1,170 | 1,400 | 1,660 | 2,320 |
HT-VP20 | 26×20 | 260 | 370 | 410 | 460 | 520 | 640 | 720 | 800 | 810 | 1,110 | 1,560 | 1,670 | 2,050 | 3,010 |
HT-VP25 | 32×25 | 390 | 410 | 500 | 600 | 650 | 800 | 910 | 1,070 | 1,080 | 1,630 | 2,050 | 2,420 | 2,840 | 4,240 |
HT-VP30 | 38×31 | 420 | 450 | 550 | 640 | 720 | 910 | 1,080 | 1,270 | 1,270 | 2,010 | 2,570 | 3,010 | 3,360 | 5,110 |
HT-VP40 | 48×40 | 450 | 550 | 720 | 910 | 1,080 | 1,270 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 2,900 | 3,710 | 4,360 | 4,930 | 7,390 |
HT-VP50 | 60×51 | 460 | 720 | 910 | 1,300 | 1,430 | 1,790 | 2,140 | 2,490 | 2,490 | 4,440 | 5,540 | 6,630 | 7,040 | 11,070 |
HT-VP65 | 76×67 | 540 | 910 | 1,270 | 1,620 | 1,790 | 2,840 | 3,070 | 3,360 | 3,360 | 5,980 | 7,480 | 8,960 | 9,660 | 15,100 |
HT-VP75 | 89×77 | 690 | 1,270 | 1,620 | 2,140 | 2,490 | 3,190 | 3,890 | 4,780 | 4,780 | 8,430 | 10,530 | 12,650 | 13,690 | 21,230 |
HT-VP100 | 114×100 | 950 | 1,790 | 2,320 | 3,010 | 4,140 | 4,780 | 5,800 | 7,040 | 7,040 | 13,160 | 16,500 | 19,830 | 20,700 | 32,960 |
HT-VP125 | 140×125 | 1,280 | 2,320 | 3,190 | 4,060 | 4,930 | 6,520 | 7,730 | 9,490 | 9,490 | 15,790 | 16,310 | 16,570 | 27,890 | 44,000 |
HT-VP150 | 165×146 | 1,720 | 3,190 | 4,240 | 5,460 | 6,670 | 8,780 | 10,530 | 12,990 | 12,990 | 19,300 | 24,550 | 30,520 | 38,040 | 60,290 |
HT-VP200 | 216×194 | 4,400 | 7,820 | 11,070 | 14,230 | 17,530 | 23,160 | 27,540 | 33,830 | 34,360 | 70,070 | 71,860 | 73,600 | 101,290 | 145,790 |
P04 カットマン・大敏製作所