グレーVUパイプ 価格表 |
改定日:2024年12月2日 税込価格 [円] |
呼び径 | 長さ [㎜] 外径×内径 |
5~ 100 |
101~ 200 |
201~ 300 |
301~ 400 |
401~ 500 |
501~ 600 |
601~ 700 |
701~ 800 |
801~ 900 |
901~ 1000 |
1001~ 1300 |
1301~ 2000 |
2001~ 3000 |
3001~ 4000(定尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VU40 | 48×44 | 310 | 320 | 350 | 390 | 400 | 450 | 520 | 550 | 560 | 640 | 800 | 900 | 1,250 | 1,590 |
VU50 | 60×56 | 310 | 350 | 370 | 400 | 450 | 520 | 550 | 610 | 640 | 800 | 990 | 1,110 | 1,590 | 2,060 |
VU65 | 76×71 | 320 | 390 | 430 | 520 | 610 | 680 | 770 | 900 | 930 | 1,180 | 1,470 | 1,670 | 2,430 | 3,170 |
VU75 | 89×83 | 350 | 400 | 470 | 590 | 690 | 780 | 900 | 1,060 | 1,090 | 1,390 | 1,720 | 1,980 | 2,910 | 3,810 |
VU100 | 114×107 | 370 | 470 | 590 | 680 | 800 | 930 | 1,070 | 1,220 | 1,270 | 1,650 | 2,060 | 2,540 | 3,650 | 4,600 |
VU125 | 140×131 | 640 | 800 | 1,020 | 1,320 | 1,590 | 1,810 | 2,100 | 2,380 | 2,540 | 3,290 | 4,120 | 4,760 | 6,970 | 9,190 |
VU150 | 165×154 | 820 | 1,100 | 1,390 | 1,790 | 2,140 | 2,420 | 2,800 | 3,170 | 3,380 | 4,350 | 5,390 | 6,260 | 9,170 | 12,040 |
VU200 | 216×202 | 1,620 | 2,050 | 2,510 | 2,940 | 3,540 | 4,000 | 4,640 | 5,230 | 5,600 | 7,200 | 8,880 | 10,780 | 15,210 | 19,960 |
VU250 | 267×250 | 2,050 | 2,740 | 3,530 | 4,660 | 5,710 | 6,500 | 7,610 | 8,720 | 9,350 | 12,040 | 15,530 | 18,220 | 25,980 | 34,220 |
VU300 | 318×298 | 2,740 | 3,630 | 4,550 | 6,060 | 7,450 | 8,560 | 9,980 | 11,410 | 12,200 | 16,640 | 20,600 | 25,350 | 34,540 | 45,470 |
VU350 | 370×348 | 4,600 | 5,870 | 7,130 | 9,030 | 10,930 | 12,360 | 14,420 | 16,160 | 17,430 | 22,340 | 28,200 | 36,440 | 47,370 | 62,260 |
VU400 | 420×395 | 6,660 | 8,240 | 10,460 | 12,200 | 14,740 | 16,640 | 19,170 | 21,550 | 23,290 | 29,940 | 37,700 | 49,110 | 63,210 | 83,160 |
VU450 | 470×442 | 8,560 | 10,620 | 12,680 | 16,320 | 19,490 | 22,020 | 25,350 | 28,200 | 30,580 | 39,130 | 48,790 | 69,700 | 82,370 | 107,720 |
VU500 | 520×489 | 10,780 | 13,310 | 16,640 | 20,280 | 24,240 | 27,090 | 31,210 | 34,850 | 37,550 | 47,840 | 58,450 | 85,540 | 99,800 | 130,680 |
VU600 | 630×592 | 13,630 | 19,010 | 22,180 | 28,520 | 34,850 | 39,600 | 45,940 | 50,690 | 54,340 | 69,700 | 85,540 | 128,310 | 147,000 | 193,250 |
P02 カットマン・大敏製作所