グレーVPパイプ 価格表 |
改定日:2022年3月9日 税込価格 [円] |
呼び径 | 長さ [㎜] 外径×内径 |
5~ 100 |
101~ 200 |
201~ 300 |
301~ 400 |
401~ 500 |
501~ 600 |
601~ 700 |
701~ 800 |
801~ 900 |
901~ 1000 |
1001~ 1300 |
1301~ 2000 |
2001~ 3000 |
3001~ 4000(定尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VP13 | 18×13 | 130 | 130 | 130 | 130 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 350 | 400 | 520 | 660 |
VP16 | 22×16 | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 | 300 | 300 | 300 | 300 | 310 | 390 | 470 | 610 | 770 |
VP20 | 26×20 | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 | 350 | 350 | 350 | 350 | 360 | 430 | 550 | 750 | 920 |
VP25 | 32×25 | 270 | 270 | 270 | 270 | 300 | 440 | 440 | 440 | 440 | 460 | 470 | 610 | 840 | 1,070 |
VP30 | 38×31 | 290 | 300 | 310 | 320 | 320 | 460 | 460 | 460 | 470 | 580 | 630 | 770 | 1,070 | 1,370 |
VP40 | 48×40 | 300 | 310 | 320 | 350 | 430 | 470 | 470 | 540 | 550 | 680 | 690 | 920 | 1,290 | 1,650 |
VP50 | 60×51 | 310 | 320 | 350 | 400 | 540 | 550 | 580 | 650 | 660 | 920 | 990 | 1,140 | 1,630 | 2,110 |
VP65 | 76×67 | 320 | 350 | 420 | 470 | 610 | 610 | 680 | 810 | 820 | 1,090 | 1,210 | 1,420 | 2,080 | 2,700 |
VP75 | 89×77 | 330 | 420 | 510 | 600 | 920 | 930 | 940 | 1,060 | 1,120 | 1,650 | 1,810 | 2,030 | 2,740 | 3,880 |
VP100 | 114×100 | 350 | 470 | 630 | 750 | 1,080 | 1,090 | 1,180 | 1,410 | 1,420 | 2,400 | 2,550 | 2,700 | 3,940 | 5,210 |
VP125 | 140×125 | 470 | 650 | 820 | 970 | 1,420 | 1,450 | 1,560 | 1,820 | 1,870 | 3,140 | 3,290 | 3,500 | 5,140 | 6,840 |
VP150 | 165×146 | 630 | 910 | 1,140 | 1,370 | 1,960 | 1,980 | 2,200 | 2,450 | 2,670 | 4,620 | 4,780 | 5,130 | 7,340 | 9,650 |
VP200 | 216×194 | 1,150 | 1,630 | 1,960 | 2,280 | 3,230 | 3,390 | 3,590 | 4,330 | 4,440 | 5,650 | 5,780 | 8,030 | 11,730 | 15,440 |
VP250 | 267×240 | 1,520 | 2,280 | 2,910 | 3,570 | 5,010 | 5,210 | 5,520 | 6,400 | 6,540 | 8,030 | 8,180 | 12,180 | 17,810 | 23,450 |
VP300 | 318×286 | 2,280 | 3,230 | 4,200 | 5,010 | 7,250 | 7,570 | 8,180 | 9,810 | 9,970 | 12,870 | 12,920 | 18,860 | 27,750 | 36,630 |
P01 カットマン・大敏製作所