透明(クリア)継手 価格表 |
改定日:2024年12月2日 税込価格 [円] |
製品 呼び径 |
ソケット | 90°エルボ | チーズ | キャップ |
---|---|---|---|---|
20 | 580 | 580 | 580 | 2,870 |
25 | 820 | 820 | 820 | 2,870 |
30 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 2,870 |
40 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 3,300 |
50 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 3,500 |
65 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 3,690 |
75 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 3,890 |
100 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 4,850 |
125 | 16,540 | 20,670 | 22,970 | 6,770 |
150 | 18,380 | 21,500 | 23,880 | 11,200 |
200 | 29,390 | 31,230 | 36,710 | 34,880 |
製品 呼び径 |
ソケット | 90°エルボ | チーズ | キャップ |
20 : 100 |
仕様書 | 仕様書 | 仕様書 | 仕様書 |
125 : 200 |
仕様書 | 仕様書 | 仕様書 | 仕様書 |
注1)この製品は、無圧用途(排水・通気用)に使用できます。
注2)価格が赤字の製品は、加熱加工品です。
注3)価格が青字の製品は、溶接加工品です。
F04 カットマン・大敏製作所