透明(クリア)継手 価格表 |
改定日:2022年11月30日 税込価格 [円] |
製品 呼び径 |
ソケット | 90°エルボ | チーズ | キャップ |
---|---|---|---|---|
20 | 480 | 480 | 480 | 2,390 |
25 | 680 | 680 | 680 | 2,390 |
30 | 850 | 850 | 850 | 2,390 |
40 | 860 | 860 | 860 | 2,750 |
50 | 930 | 930 | 930 | 2,910 |
65 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 3,070 |
75 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 3,240 |
100 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 4,040 |
125 | 13,780 | 17,220 | 19,140 | 5,640 |
150 | 15,310 | 17,910 | 19,900 | 9,330 |
200 | 24,490 | 26,020 | 30,590 | 29,060 |
製品 呼び径 |
ソケット | 90°エルボ | チーズ | キャップ |
20 : 100 |
仕様書 | 仕様書 | 仕様書 | 仕様書 |
125 : 200 |
仕様書 | 仕様書 | 仕様書 | 仕様書 |
注1)この製品は、無圧用途(排水・通気用)に使用できます。
注2)価格が赤字の製品は、加熱加工品です。
注3)価格が青字の製品は、溶接加工品です。
F04 カットマン・大敏製作所