ホワイトDV・アイボリーホワイトTS継手 価格表 |
改定日:2022年11月30日 税込価格 [円] |
製品 呼び径 |
ソケット | 90°エルボ | チーズ | キャップ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16* | 460 | 460 | 460 | 2,390 | |||||||||||
20* | 480 | 480 | 480 | 2,390 | |||||||||||
25* | 680 | 680 | 680 | 2,390 | |||||||||||
30* | 850 | 850 | 850 | 2,390 | |||||||||||
40 | 860 | 860 | 860 | 2,750 | |||||||||||
50 | 930 | 930 | 930 | 2,910 | |||||||||||
65 | 3,240 | 1,050 | 3,240 | 3,070 | |||||||||||
75 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 3,240 | |||||||||||
100 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 4,040 | |||||||||||
125 | 3,240 | 5,210 | 19,140 | 4,840 | |||||||||||
150 | 4,840 | 8,890 | 19,900 | 5,640 |
注1)呼び径16*~30*:アイボリーホワイトTS継手、圧送用途(水道・給水用)および無圧用途(排水・通気用)に使用できます。
注2)呼び径40~150:ホワイトDV継手、無圧用途(排水・通気用)に使用できます。
注3)価格が青字の製品は、溶接または加熱加工品です。
注4)ソケット・呼び径40 は、加熱加工品です。
F03 カットマン・大敏製作所